|
MSC Sports
MSC Information
|
2008-09 Women's Basketball
2008-09 Women's Basketball Rosters
Cumberlands (KY)
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 00 | Hannah Jefferson | SR | F/C | 6-2 | Brooksville, KY |
| 3 | Stephanie Quattrociocchi | JR | G | 5-7 | Windsor, Canada |
| 4 | Brittanie Ware | JR | G | 5-6 | Radcliff, KY |
| 5 | Haley Ratcliff | FR | PG | 5-7 | Pikeville, KY |
| 10 | Lauren Wombles | FR | G/F | 6-0 | London, KY |
| 12 | Sonia Thompson | JR | G/F | 6-1 | Utica, MI |
| 20 | Madison Flowers | SR | G | 5-8 | Somerset, KY |
| 21 | Lauren Martin | JR | F | 6-0 | Detriot, MI |
| 23 | Johnna Abney | SR | PG | 5-5 | Mt. Vernon, KY |
| 32 | Kenyada Wade | SR | G | 5-5 | Detriot, MI |
| 40 | Amber Neace | JR | G | 6-0 | London, KY |
| 44 | Amanda Brimm | FR | F/C | 6-3 | Williamsburg, KY |
| 45 | Lenae Shouse | FR | C | 6-3 | Lost Creek, KY |
Georgetown
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 3 | Emily Drees | SO | P | 6-2 | Crescent Springs, KY |
| 10 | Jayme Gilbert | JR | G | 5-7 | Manchester, KY |
| 12 | Jessica Waddle | FR | G | 5-9 | Ironton, OH |
| 14 | Makaine Huffer | SR | G | 5-9 | Wapakoneta, OH |
| 15 | Mikkah Rogers | FR | G | 5-9 | Corbin, KY |
| 21 | Maddy Lewis | SR | G | 5-7 | Ventura, CA |
| 22 | Ashley Bell | SR | F | 5-10 | Monticello, KY |
| 23 | Katie Filiatreau | SR | G | 5-6 | Springfield, KY |
| 32 | Ashley Prince | SO | P | 6-1 | Owensboro, KY |
| 33 | Erin Eagan | FR | G | 5-10 | Cincinnati, OH |
| 40 | Ausha Weathers | JR | G/F | 5-8 | Georgetown, KY |
| 42 | Jess Slonim | SO | P | 6-2 | Cincinnati, OH |
| 45 | Gina Beining | FR | P | 6-0 | Ottoville, OH |
| | Susan Johnson - Head Coach |
| | Andrea McCloskey - Assistant Coach |
Lindsey Wilson
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 3 | Diondra Anthony | SO | G | 5-7 | Bowling Green, Ky. |
| 10 | Valentina Cora | SO | G | 5-7 | Vicenza, Italy |
| 11 | Franziska Schreck | FR | G | 5-11 | Bonn, Germany |
| 12 | Johanna Keilwitz | FR | G | 5-6 | Wolmirstedt, Germany |
| 15 | Kristi Apple | JR | F | 5-10 | Gainesboro, Tenn. |
| 22 | Lindsay Melton | FR | F | 6-1 | LaGrange, Ky. |
| 23 | Sierra Rambert | JR | G | 5-8 | Philadelphia, Pa. |
| 24 | Jasmina Alisic | FR | F | 5-11 | Graz, Austria |
| 31 | Allison Mussato | SO | F | 6-0 | Eddyville, Ky. |
| 33 | Ewa Bukowska | SR | G | 5-9 | Gdansk, Poland |
| 40 | Sabrina Manning | JR | G | 5-8 | Lawrenceburg, Ky. |
| 41 | Sara Sells | SO | G | 5-8 | Brydstown, Tenn. |
| 41 | Bethany Spillman | SO | F | 6-0 | Glasgow, Ky. |
| 43 | Lauren Conrad | FR | F | 5-11 | Lexington, Ky. |
| 45 | Viktoria Krell | SO | C | 6-0 | Ludwigsburg, Germany |
| | John B. Wethington - Head Coach |
| | Steve Beck - Assistant Coach |
St. Catharine
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown |
| 1 | Whitney Jordan | JR | F | 5-9 | Red Boiling Springs, TN |
| 2 | Courtney Milam | FR | F | 6-0 | Lawrenceburg, KY |
| 3 | Erin Rogers | JR | G | 5-8 | Louisville, KY |
| 5 | Jana Hughes | JR | G | 5-5 | Vanceburg, Ky |
| 21 | Iona Caulder | JR | G | 5-5 | Paris, KY |
| 22 | Ashley Tompkins | FR | G | 5-5 | Hopkinsville, KY |
| 23 | Taylor Oliver | JR | G | 5-6 | Smyrna, TN |
| 25 | Tesha Wright | SO | G | 5-7 | Louisville, KY |
| 30 | Symfonee Henderson | SO | C | 6-2 | Nashville, TN |
| 32 | Lauren Reed | SO | F | 5-10 | Frankfort, KY |
| 34 | Jennica Garitty | FR | F | 5-11 | Shelbyville, KY |
| 45 | Danielle Brown | SO | C | 5-11 | Hodgenville, KY |
|
MSC Scoreboard
Today
Women's Basketball
| Lindsey Wilson at |
8:00pm |
| Midway College |
ET |
|